Flotta
| ICAO | n° Registrazione | Nome | Range | Peso | Cruise | Max Pax | Max Cargo | Image | Download | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | I-ATCS | Airbus 320-212 | 5.700 Km | 62500 Kg | 082 Mach | 164 | 34900 | |||
| A320 | EI-RGE | Airbus A320-212 | 3000 nm | 42000 | 0.82 Mach | 180 | 34900 | |||
| AT72 | I-CSRT | Alenia 72 | 1648 km | 12500 Kg a 1295 | 565 km/h | 74 | 21000 | |||
| B734 | I-SCTA | Boeing 737-400 | 4005 Km | 33.200 kg | 0.74 Mach | 168 | 15000 | |||
| B738 | I-AAST | Boeing 737-800 | 5.665 km | 41.413 kg | Mach 0.785 | 189 | 28400 | |||
| B738 | EI-RIM | Boeing 737-800 | 3058 nm | 41.413 Kg | 0.82 Mach | 189 | 28400 | |||
| B738 | I-CFYE | Boeing 737-800 | 3058 nm | 41.413 Kg | 0.82 Mach | 189 | 28400 | |||
| B747 | I-OUVE | Boeing 747-400 | 13.450 km | 178.756 kg | 0.85 Mach | 524 | 39000 | |||
| B767 | I-PACO | Boeing 767-300 ER | 11065 km | 90010 kg | 0.80 Mach | 350 | 10680 | |||
| CRJ7 | I-CJMB | Canadair Regional Jet 700 | 3708 km | 19545 kg | 063 Mach | 72 | 32885 | |||
| MD11 | I-VANC | McDonnell Douglas MD-11 | 12633 km | 130165 kg | 095 Mach | 410 | 273315 | |||
| MD80 | I-TSFR | McDonell 80 | 3.798 Km | 65.000 Kg | 076 Mach | 172 | 35500 |
